| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02940707 | + 2.2% | 1677.4 | Ethereum |
| ZEC | 0.00431720 | - 0.2% | 837.9 | Zcash |
| DASH | 0.00055651 | + 1.9% | 276.9 | DASH |
| LTC | 0.00080597 | + 1.2% | 191.9 | Litecoin |
| ETC | 0.00012757 | + 1.9% | 90.9 | EthereumClassic |
TRX-BTC | 0.00000414 | + 1.5% | 15.1 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000650 | - 0.7% | 11 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00641078 | - 0.3% | 9.4 | BIG |
XRP-BTC | 0.00002153 | - 0.2% | 7.2 | Ripple |
YOCHAT-DOGE | D0.00000034 | 0% | 7.1 | YoChat Token |
DOGE-BTC | 0.00000146 | - 1.4% | 5.5 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.00430873 | + 0.2% | 3.2 | Zcash |
| BCHABC | 0.00010929 | - 0.8% | 3 | BitcoinCashABC |
BTC-USDTt | T67912.09 | - 1% | 2.7 | Bitcoin |
BTC-USDT | T68019.28 | - 0.8% | 2.5 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 2.83716565 | - 2% | 2.5 | Wrapped Shiba |
ETH-BTC | 0.02908962 | + 1.3% | 2 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00003208 | + 0.3% | 1.9 | FLOKI BEP20 |
USDT-RUR | R84.46 | + 0.4% | 1.6 | USDT ERC20 |
ETH-USDT | T1973.0311839 | + 0.2% | 1.4 | Ethereum |
BTC-USDTb | T68053.59 | - 0.8% | 1 | Bitcoin |
BTC-RUR | R5762183.15 | + 0.3% | 0.9 | Bitcoin |
ETH-USDC | 1971.8191431 | + 0.1% | 0.7 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.09904027 | - 2.6% | 0.7 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00912317 | + 1.7% | 0.6 | BNB BSC |
USDTe-USDTt | T1.00106324 | + 0.5% | 0.4 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00005025 | - 2.9% | 0.3 | Dogecoin |
LTC-BTC | 0.00080646 | + 2.1% | 0.2 | Litecoin |
WBNB-BTC | 0.00912487 | + 1.6% | 0.2 | WBNB BEP20 |
ETH-RUR | R166789.98 | + 0.6% | 0.2 | Ethereum |
DASH-BTC | 0.00055716 | + 1.8% | 0.2 | DASH |
BONUS-DOGE | D0.00111673 | + 0.1% | 0.2 | BONUS |
| BTC | T69034.42 | - 0.8% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 5.99794627 | - 1.8% | 0.2 | Dogecoin |
| BTC | R5733328.00 | - 0.2% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-USD | $1.08 | + 0.7% | 0.2 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00002103 | - 0.4% | 0.2 | TON Coin |
| BTC | T67529.70 | - 1.8% | 0.1 | Bitcoin |
LTC-WRUB | 3244.4343104 | + 1.8% | 0.1 | Litecoin |
| DOGE | T0.09964397 | - 2.9% | 0.1 | Dogecoin |
- ZEC / DOGE
- Last: 2887.26301094
- 24High: 2887.26301094
- 24Low: 2842.54730536
- 24V: 537.86 DOGE
| 价格 | ZEC | DOGE |
|---|
| 2887.26301094 | 0.01279391 | 36.9393831 |
| 2895.19221140 | 0.00380400 | 11.01331117 |
| 2896.47147893 | 0.02282400 | 66.10906503 |
| 2941.35966407 | 0.02219000 | 65.26877094 |
| 2942.78729962 | 0.08976100 | 264.1475308 |
| 2952.17285352 | 0.00887600 | 26.20348624 |
| 2996.85701622 | 0.02536000 | 76.00029393 |
| 2998.31158829 | 0.04628000 | 138.7618603 |
| 3052.35436837 | 0.02853000 | 87.08367012 |
| 3053.83587696 | 0.03480660 | 106.29364383 |
| 3107.85172052 | 0.03170000 | 98.51889954 |
| 3109.36016563 | 0.01931800 | 60.06661967 |
| 3163.34907268 | 0.03487000 | 110.30598216 |
| 3218.84642483 | 0.03804000 | 122.444918 |
| 3274.34377698 | 0.04121000 | 134.93570704 |
| 3329.84112913 | 0.04438000 | 147.77834931 |
| 3333.00000000 | 0.00500000 | 16.6650000 |
| 4444.00000000 | 0.00500000 | 22.2200000 |
| 4844.00000000 | 0.00291400 | 14.1154160 |
| 4997.99999999 | 0.09409594 | 470.29150811 |
| 4998.00000000 | 0.18587435 | 929.0000013 |
| 4999.00000000 | 2.00000000 | 9998.00000 |
| 5000.00000000 | 0.00666666 | 33.3333000 |
| 5555.00000000 | 0.01000000 | 55.5500000 |
| 6396.24147283 | 0.00981545 | 62.78198836 |
| 6500.00000000 | 0.02000000 | 130.000000 |
| 6666.00000000 | 0.01000000 | 66.6600000 |
| 7777.00000000 | 0.01000000 | 77.7700000 |
| 8888.00000000 | 0.01000000 | 88.8800000 |
| 9999.00000000 | 0.01000000 | 99.9900000 |
| 10040.00000000 | 0.00360000 | 36.1440000 |
| 11089.93050650 | 0.00102432 | 11.35963761 |
| 11111.00000000 | 0.01000000 | 111.110000 |
| 14586.50000000 | 0.01524325 | 222.34566612 |
| 18887.80000000 | 0.00126320 | 23.85906896 |
| 19999.99999999 | 0.10000000 | 1999.99999999 |
| 22222.00000000 | 0.00694777 | 154.39334494 |
| 28160.71473009 | 0.03658045 | 1030.13161714 |
| 28300.00000000 | 0.00000158 | 0.04471400 |
| 28400.00000000 | 0.00040000 | 11.3600000 |
| 28500.00000000 | 0.00080000 | 22.8000000 |
| 28600.00000000 | 0.00040000 | 11.4400000 |
| 28700.00000000 | 0.00040000 | 11.4800000 |
| 28800.00000000 | 0.00040000 | 11.5200000 |
| 28900.00000000 | 0.00040000 | 11.5600000 |
| 28981.73369417 | 0.00034849 | 10.09984437 |
| 29000.00000000 | 0.00119889 | 34.7678100 |
| 29100.00000000 | 0.00040000 | 11.6400000 |
| 29200.00000000 | 0.00040000 | 11.6800000 |
| 29300.00000000 | 0.00040000 | 11.7200000 |
| 价格 | ZEC | DOGE |
|---|
| 2791.49563545 | 0.00428912 | 11.97305975 |
| 2707.18790987 | 0.24113823 | 652.80650086 |
| 2487.26301094 | 0.02422461 | 60.2529764 |
| 2100.00000101 | 1.72729189 | 3627.31297074 |
| 2000.00000000 | 0.01106564 | 22.1312800 |
| 1650.00000000 | 0.00649323 | 10.7138295 |
| 1600.00000000 | 0.00921762 | 14.7481920 |
| 1550.00000000 | 0.00978125 | 15.1609375 |
| 1500.00000000 | 0.00698964 | 10.4844600 |
| 1450.00000000 | 0.00955461 | 13.8541845 |
| 1400.00000000 | 0.00987985 | 13.8317900 |
| 1350.00000000 | 0.00792287 | 10.6958745 |
| 1300.00000000 | 0.12058401 | 156.759213 |
| 1250.00000000 | 0.00851097 | 10.6387125 |
| 1200.00000000 | 0.00921853 | 11.0622360 |
| 1150.00000000 | 0.00934725 | 10.7493375 |
| 1142.58299259 | 0.31069953 | 354.99999878 |
| 1142.58299256 | 0.05008000 | 57.22055626 |
| 1130.74474830 | 0.01055105 | 11.93054437 |
| 1100.00000000 | 0.01971572 | 21.6872920 |
| 1050.00000000 | 0.00969893 | 10.1838765 |
| 1036.26328159 | 0.01270028 | 13.16083382 |
| 1000.00000000 | 0.02158513 | 21.5851300 |
| 972.45375778 | 0.01192297 | 11.59453698 |
| 950.00000000 | 0.01161197 | 11.0313715 |
| 900.00000000 | 0.01325704 | 11.9313360 |
| 889.56822143 | 0.01697971 | 15.10461042 |
| 850.00000000 | 0.01434726 | 12.1951710 |
| 800.00000000 | 0.01378656 | 11.0292480 |
| 750.00000000 | 0.01487371 | 11.1552825 |
| 700.00000000 | 0.04705930 | 32.9415100 |
| 650.00000000 | 0.02069417 | 13.4512105 |
| 611.14904253 | 0.11236000 | 68.66870641 |
| 600.00000000 | 0.01802467 | 10.8148020 |
| 550.00000000 | 0.02915692 | 16.0363060 |
| 500.00000000 | 0.06646911 | 33.2345550 |
| 450.00000000 | 0.04723211 | 21.2544495 |
| 400.00000000 | 0.13144451 | 52.5778040 |
| 350.00000000 | 0.02900720 | 10.1525200 |
| 282.00000282 | 0.03780000 | 10.6596001 |
| 250.00000008 | 0.04000000 | 10.0000000 |
| 250.00000000 | 1.00000000 | 250.000000 |
| 222.00000000 | 0.08476803 | 18.81850266 |
| 200.00000000 | 0.06813818 | 13.6276360 |
| 170.00000000 | 0.06669432 | 11.3380344 |
| 150.00000000 | 0.17108655 | 25.6629825 |
| 100.00000007 | 0.27583237 | 27.58323701 |
| 100.00000000 | 0.18791648 | 18.7916480 |
| 90.00000000 | 0.11111112 | 10.0000008 |
| 80.00000000 | 0.12500000 | 10.0000000 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | ZEC |
|---|
| 13:00:47 | BUY | 2887.26301094 | 0.00269089 |
| 13:00:46 | BUY | 2887.26301094 | 0.00140486 |
| 14:16:29 | BUY | 2887.26301094 | 0.00246634 |
| 14:16:29 | BUY | 2887.26301094 | 0.00387120 |
| 14:16:29 | BUY | 2887.26301094 | 0.00387120 |
| 14:16:29 | BUY | 2887.26301094 | 0.00387120 |
| 14:16:29 | BUY | 2887.26301094 | 0.00387120 |
| 14:16:29 | BUY | 2887.26301094 | 0.00387120 |
| 14:16:29 | BUY | 2887.26301094 | 0.00387120 |
| 14:16:29 | BUY | 2887.26301094 | 0.00279641 |
| 14:16:20 | BUY | 2887.26301094 | 0.00105199 |
| 14:16:20 | BUY | 2887.26301094 | 0.00384840 |
| 14:16:20 | BUY | 2887.26301094 | 0.00384840 |
| 14:16:20 | BUY | 2887.26301094 | 0.00384840 |
| 14:16:20 | BUY | 2887.26301094 | 0.00384840 |
| 14:16:20 | BUY | 2887.26301094 | 0.00384840 |
| 14:16:20 | BUY | 2887.26301094 | 0.00384840 |
| 14:16:20 | BUY | 2887.26301094 | 0.00384840 |
| 14:16:20 | BUY | 2887.26301094 | 0.00046434 |
| 14:13:05 | BUY | 2887.26301094 | 0.00338406 |
| 14:13:04 | BUY | 2887.26301094 | 0.00008013 |
| 14:12:35 | BUY | 2887.26301094 | 0.00376827 |
| 14:12:35 | BUY | 2887.26301094 | 0.00110335 |
| 14:12:22 | BUY | 2887.26301094 | 0.00274505 |
| 14:12:22 | BUY | 2887.26301094 | 0.00072052 |
| 14:12:17 | BUY | 2887.26301094 | 0.00312788 |
| 14:12:17 | BUY | 2887.26301094 | 0.00174374 |
| 14:12:16 | BUY | 2887.26301094 | 0.00210466 |
| 14:12:16 | BUY | 2887.26301094 | 0.00384480 |
| 14:12:16 | BUY | 2887.26301094 | 0.00030373 |
| 14:12:15 | BUY | 2887.26301094 | 0.00354107 |
| 14:12:15 | BUY | 2887.26301094 | 0.00024114 |
| 14:12:13 | BUY | 2887.26301094 | 0.00360366 |
| 14:12:13 | BUY | 2887.26301094 | 0.00017855 |
| 14:12:06 | BUY | 2887.26301094 | 0.00362905 |
| 14:12:06 | BUY | 2887.26301094 | 0.00384480 |
| 14:12:06 | BUY | 2887.26301094 | 0.00383040 |
| 14:12:06 | BUY | 2887.26301094 | 0.00383040 |
| 14:12:06 | BUY | 2887.26301094 | 0.00383040 |
| 14:12:06 | BUY | 2887.26301094 | 0.00383040 |
| 14:12:06 | BUY | 2887.26301094 | 0.00003454 |
| 14:12:02 | BUY | 2887.26301094 | 0.00375746 |
| 14:12:02 | BUY | 2887.26301094 | 0.00382920 |
| 14:12:02 | BUY | 2887.26301094 | 0.00379200 |
| 14:12:02 | BUY | 2887.26301094 | 0.00379200 |
| 14:12:02 | BUY | 2887.26301094 | 0.00379080 |
| 14:12:02 | BUY | 2887.26301094 | 0.00379080 |
| 14:12:02 | BUY | 2886.56618077 | 0.00380760 |
| 14:12:02 | BUY | 2886.56618077 | 0.00379080 |
| 14:12:02 | BUY | 2886.56618077 | 0.00382800 |
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
mandobro: kostet66, 人无分南北,好坏不在于出身之地。我曾见天下皆有真性情者,此方值得在意,而非虚位高低。
mandobro: kostet66, 大家最好还是读一下RU频道(的内容)。有趣的是,我那里刚说完,下一次关于УВБ-76的广播就开始了,真是奇怪的巧合。
mandobro: 歐洲已經吃掉不只一條尾巴,可怕的小丑必須停止
