| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.02889240 | - 1.5% | 1879 | Ethereum |
| ZEC | 0.00434628 | + 0.5% | 771.4 | Zcash |
| DASH | 0.00055832 | + 1.2% | 298.6 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000034 | + 3.1% | 263.8 | YoChat Token |
| LTC | 0.00079931 | + 0.4% | 187 | Litecoin |
| ETC | 0.00012589 | - 1.2% | 92.6 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00643138 | - 1.4% | 24.7 | BIG |
XRP-BTC | 0.00002197 | - 0.6% | 17.1 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00000650 | - 1.4% | 16.9 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000416 | + 2.3% | 14.7 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000148 | - 5.2% | 11.5 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02906527 | - 0.4% | 4.9 | Ethereum |
BTC-USDTt | T67457.85 | - 1.8% | 4.6 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00427284 | - 1% | 3.8 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00003205 | - 1.3% | 3.4 | FLOKI BEP20 |
| BCHABC | 0.00011016 | + 2.3% | 2.7 | BitcoinCashABC |
ETH-USDT | T1971.6944558 | - 1.8% | 2 | Ethereum |
BTC-USDT | T67703.57 | - 1.9% | 1.7 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T67645.60 | - 1.9% | 1 | Bitcoin |
ETH-USDC | 1970.4081447 | - 2% | 1 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.10036725 | - 6.5% | 0.9 | Dogecoin |
USDT-RUR | R84.80 | + 1.5% | 0.9 | USDT ERC20 |
BTC-RUR | R5744741.13 | - 0.7% | 0.8 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00111633 | - 0.5% | 0.6 | BONUS |
DOGE-ETH | E0.00005100 | - 4.6% | 0.4 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00902225 | + 0.5% | 0.4 | BNB BSC |
DOGE-WRUB | 6.04873252 | - 4.4% | 0.4 | Dogecoin |
USDTe-USDTt | T0.99853125 | + 0.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
DASH-BTC | 0.00055850 | + 1.7% | 0.3 | DASH |
| BTC | R5715972.00 | - 0.7% | 0.3 | Bitcoin |
BTC-WRUB | 4046857.2158 | + 2% | 0.2 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00002137 | + 0.3% | 0.2 | TON Coin |
| BTC | T67000.00 | - 5.3% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R165759.99 | - 1.8% | 0.2 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00902274 | + 0.5% | 0.2 | WBNB BEP20 |
LTC-BTC | 0.00079468 | + 0.1% | 0.1 | Litecoin |
YO-BTC | 0.00611229 | - 0.1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
WRUB-RUR | R1.41 | - 2.8% | 0.1 | Wrapped Ruble |
YO-USDT | T414.41285938 | - 2.5% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
WSHIB-SHIB | 2.89495655 | + 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
- USDTerc20 / RUR
- Last: 84.70000000
- 24High: 84.70000000
- 24Low: 83.05000000
- 24V: 794.14 USDT
| 价格 | USDT | RUR |
|---|
| 84.70000000 | 79.86877095 | 6764.88489946 |
| 84.74000000 | 0.23346395 | 19.78373512 |
| 84.75000000 | 4.07307543 | 345.19314269 |
| 84.75250000 | 0.00141001 | 0.11950187 |
| 84.76091094 | 0.01253687 | 1.06263652 |
| 84.80000000 | 503.50377028 | 42697.11971974 |
| 84.82999990 | 0.21929901 | 18.60313499 |
| 84.83000000 | 1.47087401 | 124.77424226 |
| 84.84000000 | 0.01376843 | 1.16811360 |
| 84.84001010 | 2.02394348 | 171.71138528 |
| 84.84010100 | 2.02394347 | 171.71156841 |
| 84.84101000 | 0.01251546 | 1.06182426 |
| 84.85400000 | 0.00139308 | 0.11820841 |
| 84.87599782 | 0.00140066 | 0.11888241 |
| 84.90000000 | 0.23908247 | 20.2981017 |
| 84.92000000 | 4.02705841 | 341.97780017 |
| 84.92635646 | 1.20960054 | 102.72696663 |
| 84.93146222 | 0.03375755 | 2.86707808 |
| 84.93395349 | 0.01246223 | 1.05846646 |
| 84.94101010 | 2.02394348 | 171.91580357 |
| 84.95110000 | 0.10425315 | 8.85641977 |
| 84.95550000 | 0.00139143 | 0.11820963 |
| 84.96017163 | 0.00200665 | 0.17048532 |
| 84.99000000 | 12.50871602 | 1063.11577453 |
| 84.99816328 | 0.00179726 | 0.15276379 |
| 85.00000000 | 17.67035328 | 1501.9800288 |
| 85.01000000 | 2.30344572 | 195.81592065 |
| 85.01479903 | 0.00173464 | 0.14747007 |
| 85.02600000 | 0.00501207 | 0.42615626 |
| 85.02611426 | 0.18626947 | 15.83776923 |
| 85.04200000 | 2.02394347 | 172.12020057 |
| 85.05018948 | 1.00000000 | 85.05018948 |
| 85.05291895 | 1.00000000 | 85.05291895 |
| 85.05700000 | 0.00138773 | 0.11803615 |
| 85.09420000 | 0.00123617 | 0.10519089 |
| 85.10000000 | 0.24534850 | 20.87915735 |
| 85.12083714 | 0.01159732 | 0.98717358 |
| 85.13328859 | 0.01213708 | 1.03326953 |
| 85.15850000 | 0.00140327 | 0.11950036 |
| 85.16309900 | 0.01387103 | 1.18129990 |
| 85.16390068 | 0.00224648 | 0.19131899 |
| 85.17848464 | 0.00155890 | 0.13278473 |
| 85.18452073 | 0.00226751 | 0.19315675 |
| 85.20000000 | 0.35197785 | 29.98851282 |
| 85.22666070 | 0.00140066 | 0.11937357 |
| 85.24449069 | 0.00195932 | 0.16702123 |
| 85.26000000 | 0.00144816 | 0.12347012 |
| 85.26648062 | 0.00204844 | 0.17466326 |
| 85.28992399 | 0.00202089 | 0.17236155 |
| 85.30000000 | 0.25246690 | 21.53542657 |
| 价格 | USDT | RUR |
|---|
| 84.23198240 | 268.91062463 | 22650.875001 |
| 84.20000000 | 0.00660781 | 0.55637760 |
| 84.10710000 | 23.52941176 | 1978.99058783 |
| 84.10000000 | 0.12902999 | 10.85142215 |
| 84.01000000 | 0.00361382 | 0.30359701 |
| 84.00000000 | 3.56754899 | 299.67411516 |
| 83.90000000 | 0.24507555 | 20.56183864 |
| 83.82928985 | 0.01314790 | 1.10217912 |
| 83.81988285 | 0.00136773 | 0.11464296 |
| 83.81000000 | 0.01069516 | 0.89636135 |
| 83.80000000 | 0.24624422 | 20.63526563 |
| 83.75100000 | 0.01276273 | 1.06889140 |
| 83.74053000 | 0.00186916 | 0.15652444 |
| 83.73635671 | 0.01418038 | 1.18741335 |
| 83.71363597 | 0.01280948 | 1.07232814 |
| 83.71363596 | 0.01291529 | 1.08118588 |
| 83.70100001 | 0.01253648 | 1.04931591 |
| 83.70000000 | 24.86475318 | 2081.17984116 |
| 83.67015989 | 2.92416597 | 244.66543425 |
| 83.66862555 | 0.01210824 | 1.01307979 |
| 83.66862554 | 0.00190147 | 0.15909338 |
| 83.62537820 | 0.01299239 | 1.08649352 |
| 83.61745001 | 0.00203292 | 0.16998758 |
| 83.61743541 | 0.00200336 | 0.16751582 |
| 83.61742531 | 0.00140390 | 0.11739050 |
| 83.61248000 | 2.02394346 | 169.22693207 |
| 83.60000069 | 0.00387589 | 0.32402440 |
| 83.60000000 | 0.27198862 | 22.73824863 |
| 83.55958933 | 0.00148172 | 0.12381191 |
| 83.50840000 | 1.00000000 | 83.5084000 |
| 83.50100000 | 2.03602250 | 170.00991477 |
| 83.50070000 | 0.01216359 | 1.01566827 |
| 83.50000000 | 2.56963696 | 214.56468616 |
| 83.49667767 | 0.01261176 | 1.05304005 |
| 83.48544462 | 0.06753543 | 5.63822540 |
| 83.48248463 | 0.01215748 | 1.01493663 |
| 83.47824000 | 0.00171329 | 0.14302243 |
| 83.41100000 | 0.01257033 | 1.04850379 |
| 83.41092953 | 2.03599756 | 169.824449 |
| 83.41000000 | 0.01337963 | 1.11599493 |
| 83.40100000 | 0.01329035 | 1.10842848 |
| 83.40000000 | 0.26420793 | 22.03494136 |
| 83.36400000 | 1.67373918 | 139.529593 |
| 83.36390001 | 0.00172201 | 0.14355346 |
| 83.36390000 | 0.00179114 | 0.14931641 |
| 83.35000000 | 0.01386573 | 1.15570859 |
| 83.34299432 | 0.01238861 | 1.03250385 |
| 83.33438500 | 0.01246245 | 1.03855060 |
| 83.33431815 | 0.01253671 | 1.04473817 |
| 83.32000000 | 28.70921278 | 2392.05160882 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | USDT |
|---|
| 17:29:41 | BUY | 84.7000000 | 2.41327300 |
| 17:29:07 | SELL | 84.2319824 | 2.41327300 |
| 17:28:31 | BUY | 84.7000000 | 2.41327300 |
| 17:27:57 | SELL | 84.2319824 | 2.41327300 |
| 17:27:21 | BUY | 84.7000000 | 2.41327300 |
| 17:26:47 | SELL | 84.2319824 | 2.41327300 |
| 17:26:11 | BUY | 84.7000000 | 2.41327300 |
| 17:25:36 | SELL | 84.2319824 | 2.41327300 |
| 17:25:01 | BUY | 84.7000000 | 2.41327300 |
| 17:24:26 | SELL | 84.2319824 | 2.41327300 |
| 17:23:51 | BUY | 84.7000000 | 2.41327300 |
| 17:23:17 | SELL | 84.2319824 | 2.41327300 |
| 17:22:41 | BUY | 84.7000000 | 2.41327300 |
| 17:22:07 | SELL | 84.2319824 | 2.41327300 |
| 17:21:31 | BUY | 84.7000000 | 1.09578997 |
| 17:21:31 | BUY | 84.7000000 | 0.07242470 |
| 17:21:31 | BUY | 84.7000000 | 0.04041280 |
| 17:21:31 | BUY | 84.7000000 | 1.20464553 |
| 17:20:57 | SELL | 84.2319824 | 2.41327300 |
| 17:20:20 | BUY | 84.7000000 | 2.23981900 |
| 17:20:20 | BUY | 84.69999999 | 0.17345400 |
| 17:19:46 | SELL | 84.2319824 | 2.37539094 |
| 17:19:46 | SELL | 84.2000000 | 0.00129912 |
| 17:19:46 | SELL | 84.2000000 | 0.00133086 |
| 17:19:46 | SELL | 84.2000000 | 0.00133086 |
| 17:19:46 | SELL | 84.2000000 | 0.00130759 |
| 17:19:46 | SELL | 84.2000000 | 0.00133086 |
| 17:19:46 | SELL | 84.2000000 | 0.00130811 |
| 17:19:46 | SELL | 84.2000000 | 0.00227973 |
| 17:19:46 | SELL | 84.2000000 | 0.00120622 |
| 17:19:46 | SELL | 84.2000000 | 0.01206017 |
| 17:19:46 | SELL | 84.2000000 | 0.00400229 |
| 17:19:46 | SELL | 84.2000000 | 0.01042480 |
| 17:19:14 | BUY | 84.69999999 | 2.41327300 |
| 17:18:39 | SELL | 84.28533426 | 0.33141710 |
| 17:18:39 | SELL | 84.2000000 | 0.00487726 |
| 17:18:39 | SELL | 84.2000000 | 0.03235063 |
| 17:18:39 | SELL | 84.2000000 | 0.00393508 |
| 17:18:39 | SELL | 84.2000000 | 0.01028016 |
| 17:18:39 | SELL | 84.2000000 | 0.00261009 |
| 17:18:39 | SELL | 84.2000000 | 0.00261009 |
| 17:18:39 | SELL | 84.2000000 | 0.00233736 |
| 17:18:39 | SELL | 84.2000000 | 0.00130494 |
| 17:18:39 | SELL | 84.2000000 | 0.00130494 |
| 17:18:39 | SELL | 84.2000000 | 0.00221812 |
| 17:18:39 | SELL | 84.2000000 | 0.00130494 |
| 17:18:38 | SELL | 84.2000000 | 0.00130494 |
| 17:18:38 | SELL | 84.2000000 | 0.00130494 |
| 17:18:38 | SELL | 84.2000000 | 0.00218857 |
| 17:18:38 | SELL | 84.2000000 | 0.00218989 |
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
mandobro: kostet66, 人无分南北,好坏不在于出身之地。我曾见天下皆有真性情者,此方值得在意,而非虚位高低。
mandobro: kostet66, 大家最好还是读一下RU频道(的内容)。有趣的是,我那里刚说完,下一次关于УВБ-76的广播就开始了,真是奇怪的巧合。
mandobro: 歐洲已經吃掉不只一條尾巴,可怕的小丑必須停止
