| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.02867791 | - 3.8% | 1601.6 | Ethereum |
| ZEC | 0.00429741 | - 8.1% | 791.7 | Zcash |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | - 22.3% | 586.1 | YoChat Token |
| DASH | 0.00054440 | - 7% | 284.8 | DASH |
| LTC | 0.00079385 | - 2.3% | 196.6 | Litecoin |
| ETC | 0.00012582 | - 0.5% | 93.4 | EthereumClassic |
DOGE-BTC | 0.00000150 | - 6.9% | 38.3 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002149 | + 0.5% | 34.1 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00000653 | - 8.7% | 29.3 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00644947 | - 1.3% | 24.9 | BIG |
TRX-BTC | 0.00000409 | + 1% | 9.9 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.02845586 | - 4.6% | 5.9 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00112047 | - 4.2% | 4.6 | BONUS |
FLOKIb-USDTb | T0.00003185 | - 10.7% | 4.3 | FLOKI BEP20 |
ZEC-BTC | 0.00428104 | - 8.4% | 3.2 | Zcash |
| BCHABC | 0.00010772 | - 0.9% | 2.9 | BitcoinCashABC |
BTC-USDTt | T68524.29 | - 2% | 2.3 | Bitcoin |
ETH-USDT | T1951.4453202 | - 6.6% | 1.7 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.10227722 | - 8.9% | 1.6 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00005244 | - 2.7% | 1.4 | Dogecoin |
BTC-USDT | T68612.81 | - 1.8% | 1.1 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T68627.71 | - 1.9% | 0.9 | Bitcoin |
ETH-USDC | 1955.1393815 | - 6.4% | 0.9 | Ethereum |
| WDOGE | D1.00500000 | + 0.4% | 0.6 | Wrapped DogeCoin |
DOGE-WRUB | 6.15812817 | - 1.6% | 0.5 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00895815 | - 1.3% | 0.5 | BNB BSC |
USDT-RUR | R84.10 | + 1.8% | 0.4 | USDT ERC20 |
BTC-RUR | R5780000.53 | + 0.1% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00054478 | - 7.1% | 0.3 | DASH |
BTC-WRUB | 4025938.5100 | + 1.6% | 0.3 | Bitcoin |
| BTC | T68634.10 | - 1.3% | 0.3 | Bitcoin |
ETH-RUR | R165340.90 | - 4% | 0.2 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00002151 | + 0.2% | 0.2 | TON Coin |
WSHIB-SHIB | 2.89419078 | - 0.1% | 0.2 | Wrapped Shiba |
YOSTEP-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
WBNB-BTC | 0.00895474 | - 1.1% | 0.2 | WBNB BEP20 |
| XRP | 0.00002161 | + 2.3% | 0.2 | Ripple |
USDT-USD | $1.07 | + 2.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-WRUB | 3174.6569974 | - 1.6% | 0.1 | Litecoin |
WRUB-RUR | R1.43 | - 1.3% | 0.1 | Wrapped Ruble |
- TONton / RUR
- Last: 123.06750812
- 24High: 126.04781741
- 24Low: 121.76822027
- 24V: 15.65 TONton
| 价格 | TONton | RUR |
|---|
| 123.06750812 | 0.00074340 | 0.09148838 |
| 123.23187429 | 0.00143722 | 0.17711131 |
| 124.28690111 | 0.41010687 | 50.97091199 |
| 124.46419303 | 0.00133096 | 0.16565686 |
| 124.54874865 | 0.00776141 | 0.96667390 |
| 124.56419303 | 2.00066297 | 249.21096838 |
| 125.05407230 | 0.00404765 | 0.50617511 |
| 125.29604115 | 0.00902645 | 1.13097845 |
| 125.70883496 | 0.00112910 | 0.14193784 |
| 125.80433614 | 0.00410374 | 0.51626828 |
| 125.81384278 | 0.00414733 | 0.52179152 |
| 126.04781740 | 0.00728787 | 0.91862010 |
| 126.80410431 | 0.00725358 | 0.91978371 |
| 126.96592331 | 0.00088771 | 0.11270891 |
| 127.49500000 | 0.00781556 | 0.99644482 |
| 127.50000000 | 2.22093982 | 283.16982705 |
| 127.75369877 | 0.51431146 | 65.70519133 |
| 128.00000000 | 2.11937284 | 271.27972352 |
| 128.23558254 | 0.00120727 | 0.15481497 |
| 128.33031852 | 0.00541818 | 0.69531676 |
| 128.62012796 | 0.00600000 | 0.77172076 |
| 129.10030044 | 0.00947729 | 1.22352098 |
| 129.40715820 | 1.04580837 | 135.33508918 |
| 129.51230000 | 0.00083248 | 0.10781639 |
| 129.71235477 | 0.00600000 | 0.77827412 |
| 129.87490225 | 0.00793865 | 1.03103139 |
| 129.90632924 | 0.00600000 | 0.77943797 |
| 130.00000000 | 0.96480993 | 125.4252909 |
| 130.37000000 | 0.01000000 | 1.30370000 |
| 130.60217421 | 0.00626846 | 0.81867450 |
| 130.65415167 | 0.00883945 | 1.15491084 |
| 130.80742300 | 0.00121461 | 0.15888000 |
| 131.20539253 | 0.00600000 | 0.78723235 |
| 131.43807659 | 0.00738557 | 0.97074511 |
| 131.90025248 | 0.10640350 | 14.03464851 |
| 132.10800000 | 0.00183246 | 0.24208262 |
| 132.22670505 | 0.01091079 | 1.44269781 |
| 132.51744646 | 0.00600000 | 0.79510467 |
| 133.02006529 | 0.00950747 | 1.26468428 |
| 133.21756547 | 0.00600000 | 0.79930539 |
| 133.42100000 | 0.00163636 | 0.21832478 |
| 133.80243003 | 0.07107310 | 9.50975348 |
| 133.81818569 | 0.11045133 | 14.78039658 |
| 133.84262092 | 0.00600000 | 0.80305572 |
| 134.00000000 | 1.46594222 | 196.43625748 |
| 134.33670065 | 0.41054136 | 55.15077178 |
| 134.33690065 | 0.15000000 | 20.15053509 |
| 134.62109481 | 0.00895433 | 1.20544170 |
| 134.69431000 | 0.15000000 | 20.2041465 |
| 134.83500000 | 0.00487919 | 0.65788558 |
| 价格 | TONton | RUR |
|---|
| 122.33350707 | 0.00649796 | 0.79491823 |
| 122.18225566 | 2.59482232 | 317.04124409 |
| 121.77000000 | 0.53371499 | 64.99047433 |
| 121.60388376 | 0.00578951 | 0.70402690 |
| 121.52694610 | 0.10220400 | 12.42053999 |
| 120.87861208 | 0.00872982 | 1.05524852 |
| 120.86100000 | 0.00461467 | 0.55773363 |
| 120.80371952 | 0.00118025 | 0.14257858 |
| 120.15766608 | 0.00601340 | 0.72255610 |
| 120.04950495 | 0.01005968 | 1.20765960 |
| 120.00000000 | 1.31977712 | 158.3732544 |
| 119.92079208 | 0.01005968 | 1.20636479 |
| 119.80198020 | 0.01005968 | 1.20516958 |
| 119.75449101 | 0.10220400 | 12.23938799 |
| 119.67326733 | 0.01005968 | 1.20387477 |
| 119.60764309 | 0.00124964 | 0.14946649 |
| 119.55445545 | 0.01008828 | 1.20609882 |
| 119.50070001 | 0.00835443 | 0.99836023 |
| 119.44101996 | 0.00861588 | 1.02908949 |
| 119.42574257 | 0.01005968 | 1.20138475 |
| 119.30693069 | 0.01005968 | 1.20018954 |
| 119.17821782 | 0.01005968 | 1.19889473 |
| 119.05940594 | 0.01005968 | 1.19769952 |
| 118.93564356 | 0.01005968 | 1.19645451 |
| 118.81188119 | 0.01005968 | 1.19520950 |
| 118.72864807 | 0.00929186 | 1.10320997 |
| 118.68316832 | 0.01005968 | 1.19391469 |
| 118.56435644 | 0.01005968 | 1.19271948 |
| 118.50947206 | 0.10220400 | 12.11214208 |
| 118.43564356 | 0.01005968 | 1.19142467 |
| 118.42340900 | 0.00113616 | 0.13454794 |
| 118.31683168 | 0.01005968 | 1.19022946 |
| 118.18811881 | 0.01005968 | 1.18893465 |
| 118.06930693 | 0.01005968 | 1.18773944 |
| 118.02052492 | 0.00706833 | 0.83420801 |
| 117.94059406 | 0.01005968 | 1.18644463 |
| 117.82178218 | 0.01007640 | 1.18721940 |
| 117.69306931 | 0.01005968 | 1.18395461 |
| 117.57425743 | 0.01005968 | 1.18275940 |
| 117.44554455 | 0.01005968 | 1.18146459 |
| 117.32673267 | 0.01005968 | 1.18026938 |
| 117.31662516 | 0.00709953 | 0.83289289 |
| 117.25090000 | 0.00124104 | 0.14551305 |
| 117.19801980 | 0.01005968 | 1.17897457 |
| 117.07920792 | 0.01005968 | 1.17777936 |
| 116.95544554 | 0.01005968 | 1.17653435 |
| 116.83168317 | 0.01005968 | 1.17528934 |
| 116.70297030 | 0.01005968 | 1.17399453 |
| 116.61692361 | 0.00927236 | 1.08131409 |
| 116.45544554 | 0.01005968 | 1.17150451 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | TONton |
|---|
| 23:42:56 | BUY | 123.06750812 | 0.00018342 |
| 23:42:56 | BUY | 123.06750812 | 0.00093853 |
| 23:42:56 | BUY | 123.06750812 | 0.00094243 |
| 23:42:56 | BUY | 123.06750812 | 0.00093602 |
| 23:42:56 | BUY | 123.06750812 | 0.00093602 |
| 23:42:56 | BUY | 123.06750812 | 0.00100348 |
| 23:42:56 | BUY | 123.06750812 | 0.00015015 |
| 23:42:18 | BUY | 123.06750812 | 0.00073381 |
| 23:42:18 | BUY | 123.06750812 | 0.00084469 |
| 23:41:19 | SELL | 121.770000 | 0.29831280 |
| 23:41:19 | SELL | 121.85779673 | 2.66024368 |
| 23:41:19 | SELL | 122.01175672 | 0.00143722 |
| 23:41:19 | SELL | 122.33350707 | 0.00092682 |
| 23:41:19 | SELL | 122.33350707 | 0.00093853 |
| 23:41:19 | SELL | 122.33350707 | 0.00094243 |
| 23:41:19 | SELL | 122.33350707 | 0.00093602 |
| 23:41:19 | SELL | 122.33350707 | 0.00093602 |
| 23:41:19 | SELL | 122.33350707 | 0.00100348 |
| 23:41:19 | SELL | 122.33350707 | 0.00088396 |
| 23:41:19 | SELL | 122.33350707 | 0.00084469 |
| 23:41:19 | SELL | 122.75449101 | 0.10179640 |
| 23:41:19 | SELL | 123.000000 | 3.24911153 |
| 18:38:02 | SELL | 122.50947206 | 0.10220400 |
| 18:37:44 | SELL | 122.75449101 | 0.10220400 |
| 18:36:28 | SELL | 123.000000 | 1.31977712 |
| 17:15:46 | SELL | 123.000000 | 0.68088585 |
| 17:14:59 | SELL | 124.000000 | 0.01911415 |
| 17:05:59 | SELL | 124.000000 | 0.00080969 |
| 17:04:40 | SELL | 124.000000 | 0.03781406 |
| 16:56:15 | SELL | 124.000000 | 0.00081385 |
| 16:56:14 | SELL | 124.000000 | 0.01949331 |
| 16:56:04 | SELL | 124.000000 | 0.13808234 |
| 16:56:03 | SELL | 124.000000 | 0.01106283 |
| 16:55:55 | SELL | 124.000000 | 0.01387981 |
| 16:55:52 | SELL | 124.000000 | 0.06295297 |
| 16:55:51 | SELL | 124.000000 | 0.49075391 |
| 16:55:48 | BUY | 123.23187429 | 0.00142870 |
| 16:55:48 | BUY | 123.08954338 | 0.05551947 |
| 16:55:48 | BUY | 123.06750812 | 0.00092499 |
| 16:55:48 | BUY | 123.06750812 | 0.00093668 |
| 16:55:48 | BUY | 123.06750812 | 0.00094057 |
| 16:55:48 | BUY | 123.06750812 | 0.00093417 |
| 16:55:48 | BUY | 123.06750812 | 0.00093417 |
| 16:55:48 | BUY | 123.06750812 | 0.00100150 |
| 16:55:48 | BUY | 123.06750812 | 0.00088221 |
| 16:55:48 | BUY | 123.06750812 | 0.00084302 |
| 16:27:42 | SELL | 121.76822027 | 0.03412064 |
| 16:27:42 | SELL | 122.01175672 | 0.10395178 |
| 13:47:22 | SELL | 122.01175672 | 1.44463744 |
| 13:34:35 | SELL | 122.01175672 | 0.00142870 |
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
mandobro: kostet66, 人无分南北,好坏不在于出身之地。我曾见天下皆有真性情者,此方值得在意,而非虚位高低。
mandobro: kostet66, 大家最好还是读一下RU频道(的内容)。有趣的是,我那里刚说完,下一次关于УВБ-76的广播就开始了,真是奇怪的巧合。
mandobro: 歐洲已經吃掉不只一條尾巴,可怕的小丑必須停止
