| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02940000 | - 1.8% | 1624.7 | Ethereum |
| ZEC | 0.00439073 | + 7.2% | 885.1 | Zcash |
| DASH | 0.00055951 | - 0.6% | 288.1 | DASH |
| LTC | 0.00079719 | + 0.3% | 165.3 | Litecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000041 | - 8.9% | 153 | YoChat Token |
| ETC | 0.00012738 | + 3.9% | 92.2 | EthereumClassic |
DOGE-BTC | 0.00000157 | + 9.8% | 50.2 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00000666 | + 2.4% | 42.9 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002210 | + 5.7% | 31.9 | Ripple |
BIG-BTC | 0.00652089 | - 0.4% | 14.9 | BIG |
TRX-BTC | 0.00000402 | - 0.8% | 7.1 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00003395 | + 8.2% | 7.1 | FLOKI BEP20 |
ZEC-BTC | 0.00438489 | + 7.4% | 5.3 | Zcash |
BONUS-DOGE | D0.00112029 | - 4.2% | 4.3 | BONUS |
ETH-BTC | 0.02922470 | - 1.8% | 3.2 | Ethereum |
| BCHABC | 0.00010868 | - 1.8% | 2.6 | BitcoinCashABC |
| DOGE | 0.00000158 | + 10.5% | 2.5 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00005386 | + 12.3% | 2.2 | Dogecoin |
DOGE-USDT | T0.10963236 | + 9.8% | 1.8 | Dogecoin |
BTC-USDT | T69698.28 | - 0.5% | 1.7 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T69560.56 | - 0.5% | 1.7 | Bitcoin |
USDT-RUR | R82.79 | + 0.9% | 1.4 | USDT ERC20 |
ETH-USDT | T2039.1003129 | - 1.8% | 1.2 | Ethereum |
DOGE-WRUB | 6.35987678 | + 9.7% | 0.8 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T69745.69 | - 0.4% | 0.8 | Bitcoin |
BTC-RUR | R5790528.03 | + 0.9% | 0.7 | Bitcoin |
| WDOGE | D1.00509831 | - 0.3% | 0.7 | Wrapped DogeCoin |
BNB-BTC | 0.00898352 | - 0.1% | 0.7 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2031.7052679 | - 2.3% | 0.6 | Ethereum |
BTC-WRUB | 3956025.3316 | - 4.5% | 0.5 | Bitcoin |
| BTC | T69576.24 | - 0.7% | 0.5 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00055639 | - 0.2% | 0.4 | DASH |
YO-BTC | 0.00611368 | - 1.1% | 0.3 | Yo Token ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
WBNB-BTC | 0.00897884 | - 0.1% | 0.2 | WBNB BEP20 |
TON-BTC | 0.00002113 | - 1% | 0.2 | TON Coin |
WRUB-RUR | R1.46 | + 5.5% | 0.2 | Wrapped Ruble |
WSHIB-SHIB | 2.89414220 | - 0.1% | 0.2 | Wrapped Shiba |
LTC-WRUB | 3165.7019767 | - 3.2% | 0.2 | Litecoin |
ETH-RUR | R170359.58 | - 0.5% | 0.2 | Ethereum |
- NOTton / WAVES
- Last: 0.00074686
- 24High: 0.00078498
- 24Low: 0.00074686
- 24V: 2.63 WAVES
| 价格 | NOTton | WAVES |
|---|
| 0.00075433 | 0.70458314 | 0.00053148 |
| 0.00076188 | 7.42108886 | 0.00565397 |
| 0.00076950 | 6.97402471 | 0.00536651 |
| 0.00077720 | 7.49516570 | 0.00582524 |
| 0.00078498 | 7.67430222 | 0.00602417 |
| 0.00079283 | 126.36981282 | 0.10018977 |
| 0.00080076 | 27.56180868 | 0.02207039 |
| 0.00080877 | 29.84860581 | 0.02414065 |
| 0.00081686 | 27.84935547 | 0.02274902 |
| 0.00082503 | 26.12297807 | 0.02155224 |
| 0.00083329 | 27.70756559 | 0.02308843 |
| 0.00084163 | 264.63297942 | 0.22272305 |
| 0.00085005 | 24.18537022 | 0.02055877 |
| 0.00085856 | 23.21463264 | 0.01993115 |
| 0.00086715 | 22.9027949 | 0.01986015 |
| 0.00087583 | 23.38296177 | 0.02047949 |
| 0.00088459 | 24.20719273 | 0.02141344 |
| 0.00089344 | 25.91528006 | 0.02315374 |
| 0.00090238 | 25.15370269 | 0.02269819 |
| 0.00091141 | 306.95334166 | 0.27976034 |
| 0.00092053 | 23.6538958 | 0.02177412 |
| 0.00092974 | 23.71431651 | 0.02204814 |
| 0.00093904 | 24.61962604 | 0.02311881 |
| 0.00094844 | 27.22708236 | 0.02582325 |
| 0.00095793 | 26.95163942 | 0.02581778 |
| 0.00096751 | 25.17437606 | 0.02435646 |
| 0.00097719 | 24.44516548 | 0.02388757 |
| 0.00098697 | 24.19747301 | 0.02388217 |
| 0.00099684 | 23.55391067 | 0.02347948 |
| 0.00100681 | 22.37034045 | 0.02252268 |
| 0.00101688 | 21.99830093 | 0.02236963 |
| 0.00102705 | 22.19895892 | 0.02279944 |
| 0.00103733 | 22.08415693 | 0.02290855 |
| 0.00104771 | 21.31438393 | 0.02233129 |
| 0.00105819 | 21.29499734 | 0.02253415 |
| 0.00106878 | 20.77758826 | 0.02220667 |
| 0.00107947 | 20.15328984 | 0.02175487 |
| 0.00109027 | 20.0006110 | 0.02180606 |
| 0.00110118 | 20.37354785 | 0.02243494 |
| 0.00111220 | 20.74682303 | 0.02307461 |
| 0.00112333 | 20.00848695 | 0.02247613 |
| 0.00113457 | 108.24320113 | 0.12280948 |
| 0.00114592 | 20.55070587 | 0.02354946 |
| 0.00115738 | 19.91490909 | 0.02304911 |
| 0.00116896 | 20.04909092 | 0.02343658 |
| 0.00118065 | 20.08964913 | 0.02371884 |
| 0.00119246 | 19.97277014 | 0.02381672 |
| 0.00120439 | 20.02447108 | 0.02411727 |
| 0.00121644 | 21.08710709 | 0.02565120 |
| 0.00122861 | 20.08894922 | 0.02468148 |
| 价格 | NOTton | WAVES |
|---|
| 0.00074686 | 25.98312261 | 0.01940575 |
| 0.00073946 | 26.91181392 | 0.01990020 |
| 0.00073213 | 28.66605649 | 0.02098727 |
| 0.00072488 | 28.62081986 | 0.02074665 |
| 0.00071770 | 27.24266396 | 0.01955205 |
| 0.00071059 | 27.07205275 | 0.01923712 |
| 0.00070366 | 1778.43324176 | 1.25141233 |
| 0.00070357 | 12427.05665284 | 8.74330424 |
| 0.00070355 | 19.08620564 | 0.01342809 |
| 0.00069658 | 19.16219232 | 0.01334799 |
| 0.00068968 | 19.10094536 | 0.01317353 |
| 0.00068285 | 19.10088598 | 0.01304303 |
| 0.00067608 | 19.10105312 | 0.01291383 |
| 0.00066938 | 19.1010786 | 0.01278587 |
| 0.00066275 | 18.5000000 | 0.01226087 |
| 0.00065618 | 18.5000000 | 0.01213933 |
| 0.00064968 | 18.5000000 | 0.01201908 |
| 0.00064324 | 18.5000000 | 0.01189994 |
| 0.00063687 | 18.5000000 | 0.01178209 |
| 0.00063056 | 12.0000000 | 0.00756672 |
| 0.00062431 | 18.5000000 | 0.01154973 |
| 0.00061812 | 18.5000000 | 0.01143522 |
| 0.00061200 | 18.5000000 | 0.01132200 |
| 0.00060594 | 18.5000000 | 0.01120989 |
| 0.00059994 | 18.5000000 | 0.01109889 |
| 0.00059400 | 18.5000000 | 0.01098900 |
| 0.00058811 | 18.5000000 | 0.01088003 |
| 0.00058228 | 18.5000000 | 0.01077218 |
| 0.00057651 | 18.5000000 | 0.01066543 |
| 0.00057080 | 18.5000000 | 0.01055980 |
| 0.00056514 | 18.5000000 | 0.01045509 |
| 0.00055954 | 18.5000000 | 0.01035149 |
| 0.00055400 | 18.5000000 | 0.01024900 |
| 0.00054851 | 18.5000000 | 0.01014743 |
| 0.00054307 | 18.5000000 | 0.01004679 |
| 0.00053769 | 18.5000000 | 0.00994726 |
| 0.00053236 | 18.5000000 | 0.00984866 |
| 0.00052708 | 18.5000000 | 0.00975098 |
| 0.00052186 | 18.5000000 | 0.00965441 |
| 0.00051669 | 18.5000000 | 0.00955876 |
| 0.00051157 | 18.5000000 | 0.00946404 |
| 0.00050650 | 18.5000000 | 0.00937025 |
| 0.00050148 | 18.5000000 | 0.00927738 |
| 0.00049651 | 18.5000000 | 0.00918543 |
| 0.00049159 | 18.5000000 | 0.00909441 |
| 0.00048672 | 6.50000000 | 0.00316368 |
| 0.00048190 | 18.5000000 | 0.00891515 |
| 0.00047712 | 18.5000000 | 0.00882672 |
| 0.00047239 | 18.5000000 | 0.00873921 |
| 0.00046771 | 18.5000000 | 0.00865263 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | NOTton |
|---|
| 06:25:41 | SELL | 0.00074686 | 0.70458314 |
| 06:25:40 | SELL | 0.00075433 | 0.57138122 |
| 06:25:40 | SELL | 0.00075433 | 0.42104914 |
| 06:25:40 | SELL | 0.00075433 | 0.69366192 |
| 06:25:40 | SELL | 0.00075433 | 0.37535296 |
| 06:25:40 | SELL | 0.00075433 | 0.19731417 |
| 06:25:40 | SELL | 0.00075433 | 0.45140720 |
| 06:25:40 | SELL | 0.00075433 | 3.83401457 |
| 06:21:58 | SELL | 0.00075433 | 2.95973617 |
| 06:21:58 | SELL | 0.00075433 | 0.66903079 |
| 06:21:57 | SELL | 0.00075433 | 0.33648403 |
| 06:21:57 | SELL | 0.00075433 | 0.21643342 |
| 06:20:58 | SELL | 0.00075433 | 0.32444391 |
| 06:20:58 | SELL | 0.00075433 | 2.68096191 |
| 06:20:58 | SELL | 0.00075433 | 0.56443466 |
| 06:20:58 | SELL | 0.00075433 | 2.98487399 |
| 06:20:58 | SELL | 0.00075433 | 2.35033738 |
| 06:20:58 | SELL | 0.00075433 | 0.98649132 |
| 06:20:58 | SELL | 0.00075433 | 0.18871051 |
| 06:20:58 | SELL | 0.00075433 | 0.56340063 |
| 06:20:58 | SELL | 0.00075433 | 0.71154534 |
| 06:20:58 | SELL | 0.00075433 | 0.20529476 |
| 06:20:58 | SELL | 0.00075433 | 0.53778850 |
| 06:20:58 | SELL | 0.00075433 | 0.21654978 |
| 06:20:58 | SELL | 0.00075433 | 0.18584704 |
| 06:20:58 | SELL | 0.00075433 | 1.01399917 |
| 06:20:58 | SELL | 0.00075433 | 0.56405021 |
| 06:20:57 | SELL | 0.00075433 | 0.14034971 |
| 06:20:57 | SELL | 0.00075433 | 0.81730807 |
| 06:20:57 | SELL | 0.00075433 | 1.73271645 |
| 06:20:57 | SELL | 0.00075433 | 0.54352869 |
| 06:20:56 | SELL | 0.00076188 | 0.35877041 |
| 06:20:56 | SELL | 0.00076188 | 1.43281094 |
| 06:20:56 | SELL | 0.00076188 | 1.56535149 |
| 06:20:56 | SELL | 0.00076188 | 1.50068252 |
| 06:20:56 | SELL | 0.00076188 | 0.81398645 |
| 06:20:56 | SELL | 0.00076188 | 2.85947918 |
| 06:20:56 | SELL | 0.00076188 | 3.50896466 |
| 06:20:56 | SELL | 0.00076188 | 2.47091405 |
| 06:20:56 | SELL | 0.00076188 | 0.94598886 |
| 06:20:56 | SELL | 0.00076188 | 1.81406520 |
| 06:20:56 | SELL | 0.00076188 | 1.32243922 |
| 06:20:56 | SELL | 0.00076188 | 1.25963406 |
| 06:20:56 | SELL | 0.00076188 | 0.14850107 |
| 06:20:56 | SELL | 0.00076188 | 0.30485115 |
| 06:20:55 | SELL | 0.00076188 | 0.22433979 |
| 06:20:55 | SELL | 0.00076188 | 0.26492361 |
| 06:20:55 | SELL | 0.00076188 | 0.46147687 |
| 06:20:55 | SELL | 0.00076188 | 0.32730876 |
| 06:20:55 | SELL | 0.00076188 | 0.31645403 |
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
mandobro: kostet66, 人无分南北,好坏不在于出身之地。我曾见天下皆有真性情者,此方值得在意,而非虚位高低。
mandobro: kostet66, 大家最好还是读一下RU频道(的内容)。有趣的是,我那里刚说完,下一次关于УВБ-76的广播就开始了,真是奇怪的巧合。
mandobro: 歐洲已經吃掉不只一條尾巴,可怕的小丑必須停止
