| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.02873590 | - 4% | 1634.7 | Ethereum |
| ZEC | 0.00435237 | + 0.2% | 825.7 | Zcash |
YOCHAT-DOGE | D0.00000033 | - 26.7% | 540.4 | YoChat Token |
| DASH | 0.00054204 | - 3.5% | 302.5 | DASH |
| LTC | 0.00079617 | - 1.2% | 187 | Litecoin |
| ETC | 0.00012690 | + 1.2% | 90.7 | EthereumClassic |
DOGE-BTC | 0.00000151 | - 2.6% | 45.9 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00000647 | - 5.7% | 39.4 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002134 | - 0.2% | 34.6 | Ripple |
BIG-BTC | 0.00645126 | - 1.4% | 25.7 | BIG |
TRX-BTC | 0.00000409 | + 0.8% | 9.6 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.02844980 | - 4.6% | 5.9 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00003171 | - 8.2% | 5.8 | FLOKI BEP20 |
ZEC-BTC | 0.00432747 | - 0.6% | 4.9 | Zcash |
BONUS-DOGE | D0.00112048 | - 4.2% | 4.6 | BONUS |
| BCHABC | 0.00010964 | + 2.7% | 2.8 | BitcoinCashABC |
BTC-USDTt | T68070.69 | - 2.2% | 2.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.10325065 | - 4.2% | 1.8 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00005308 | + 2.5% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-USDT | T1945.9026309 | - 6.4% | 1.7 | Ethereum |
BTC-USDT | T68291.73 | - 2.2% | 1.2 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T68418.91 | - 1.7% | 0.9 | Bitcoin |
ETH-USDC | 1941.6782719 | - 6.5% | 0.8 | Ethereum |
| WDOGE | D1.00000099 | - 0.2% | 0.7 | Wrapped DogeCoin |
DOGE-WRUB | 6.19860169 | + 1.7% | 0.6 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00895815 | - 1.3% | 0.5 | BNB BSC |
| BTC | T68363.72 | - 1.5% | 0.4 | Bitcoin |
USDT-RUR | R84.31 | + 1.9% | 0.4 | USDT ERC20 |
BTC-WRUB | 4009445.2485 | - 0.5% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00054123 | - 5.1% | 0.4 | DASH |
BTC-RUR | R5782741.86 | + 0.1% | 0.4 | Bitcoin |
ETH-RUR | R165528.70 | - 4.2% | 0.2 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00002139 | - 0.7% | 0.2 | TON Coin |
WSHIB-SHIB | 2.89419078 | - 0.1% | 0.2 | Wrapped Shiba |
YOSTEP-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
USDT-USD | $1.07 | + 1.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00895474 | - 1.1% | 0.2 | WBNB BEP20 |
| DOGE | 0.00000152 | - 1.3% | 0.2 | Dogecoin |
LTC-WRUB | 3169.3034291 | - 2.5% | 0.2 | Litecoin |
| XRP | 0.00002150 | + 1% | 0.2 | Ripple |
- HMSTRton / RUR
- Last: 0.01656934
- 24High: 0.01656934
- 24Low: 0.01592281
- 24V: 2096.84 HMSTRton
| 价格 | HMSTRton | RUR |
|---|
| 0.01664082 | 100.000000 | 1.66408200 |
| 0.01673503 | 98.1248607 | 1.64212248 |
| 0.01680723 | 100.000000 | 1.68072300 |
| 0.01690238 | 204.27089941 | 3.45266436 |
| 0.01697530 | 100.000000 | 1.69753000 |
| 0.01700000 | 211.98305809 | 3.60371198 |
| 0.01707140 | 101.60833053 | 1.73459645 |
| 0.01714506 | 100.000000 | 1.71450600 |
| 0.01724211 | 103.05690331 | 1.77691846 |
| 0.01731651 | 100.000000 | 1.73165100 |
| 0.01741453 | 262.02200438 | 4.56299005 |
| 0.01748967 | 100.000000 | 1.74896700 |
| 0.01758860 | 2.69520449 | 0.04740487 |
| 0.01758868 | 102.97725459 | 1.81123397 |
| 0.01766457 | 100.000000 | 1.76645700 |
| 0.01776457 | 99.12031483 | 1.76082977 |
| 0.01784121 | 100.000000 | 1.78412100 |
| 0.01794222 | 95.1758528 | 1.70766608 |
| 0.01800000 | 343.91120653 | 6.19040171 |
| 0.01801963 | 100.000000 | 1.80196300 |
| 0.01812164 | 87.50194399 | 1.58567872 |
| 0.01819982 | 100.000000 | 1.81998200 |
| 0.01830286 | 86.9564084 | 1.59155096 |
| 0.01838182 | 100.000000 | 1.83818200 |
| 0.01848589 | 100.53943914 | 1.85856101 |
| 0.01856564 | 100.000000 | 1.85656400 |
| 0.01867075 | 98.42322113 | 1.83763535 |
| 0.01875129 | 100.000000 | 1.87512900 |
| 0.01885746 | 99.26660734 | 1.87191607 |
| 0.01893881 | 100.000000 | 1.89388100 |
| 0.01900000 | 498.03869193 | 9.46273514 |
| 0.01900001 | 10.0000000 | 0.19000010 |
| 0.01904603 | 111.82709013 | 2.12986211 |
| 0.01912820 | 100.000000 | 1.91282000 |
| 0.01923649 | 91.49754038 | 1.76009152 |
| 0.01931948 | 100.000000 | 1.93194800 |
| 0.01942885 | 98.96144896 | 1.92270714 |
| 0.01951267 | 100.000000 | 1.95126700 |
| 0.01962314 | 102.65396608 | 2.01439314 |
| 0.01970780 | 100.000000 | 1.97078000 |
| 0.01981937 | 91.79299384 | 1.81927930 |
| 0.01990000 | 28.50522481 | 0.56725397 |
| 0.01990488 | 100.000000 | 1.99048800 |
| 0.02000000 | 432.17682459 | 8.64353649 |
| 0.02000001 | 11.6911681 | 0.23382347 |
| 0.02001756 | 96.44197416 | 1.93053300 |
| 0.02010393 | 100.000000 | 2.01039300 |
| 0.02021774 | 99.44670423 | 2.01058760 |
| 0.02030497 | 100.000000 | 2.03049700 |
| 0.02041992 | 87.69982449 | 1.79082340 |
| 价格 | HMSTRton | RUR |
|---|
| 0.01640529 | 75424.88298558 | 1237.36707859 |
| 0.01624286 | 100.97319375 | 1.64009344 |
| 0.01608204 | 107.17141664 | 1.72353500 |
| 0.01592281 | 103.28716094 | 1.64462183 |
| 0.01576516 | 34164.09073767 | 538.60235673 |
| 0.01560907 | 97.08429104 | 1.51539549 |
| 0.01552119 | 100.000000 | 1.55211900 |
| 0.01545455 | 109.56084583 | 1.69321356 |
| 0.01545452 | 109.06740095 | 1.68558432 |
| 0.01538462 | 129.48099855 | 1.99201595 |
| 0.01536752 | 100.000000 | 1.53675200 |
| 0.01536580 | 54.78043902 | 0.84174526 |
| 0.01530150 | 100.7091043 | 1.54100035 |
| 0.01523810 | 104.58080534 | 1.59361276 |
| 0.01521537 | 100.000000 | 1.52153700 |
| 0.01515000 | 92.6530871 | 1.40369426 |
| 0.01506472 | 100.000000 | 1.50647200 |
| 0.01500001 | 77.33328844 | 1.16000009 |
| 0.01500000 | 756.45391997 | 11.34680879 |
| 0.01491556 | 100.000000 | 1.49155600 |
| 0.01476788 | 100.000000 | 1.47678800 |
| 0.01462167 | 100.000000 | 1.46216700 |
| 0.01461538 | 129.48107815 | 1.89241515 |
| 0.01454545 | 109.56091217 | 1.59361276 |
| 0.01454320 | 206.2819737 | 2.99999999 |
| 0.01451211 | 59.76047177 | 0.86725053 |
| 0.01447690 | 100.000000 | 1.44769000 |
| 0.01433356 | 100.000000 | 1.43335600 |
| 0.01428571 | 104.58086927 | 1.49401196 |
| 0.01423450 | 210.75555867 | 2.99999999 |
| 0.01419165 | 100.000000 | 1.41916500 |
| 0.01416667 | 119.52092975 | 1.69321356 |
| 0.01408532 | 59.76046479 | 0.84174526 |
| 0.01405113 | 100.000000 | 1.40511300 |
| 0.01400001 | 11.4285704 | 0.16000009 |
| 0.01400000 | 1109.83746495 | 15.5377245 |
| 0.01391201 | 100.000000 | 1.39120100 |
| 0.01387900 | 216.15390157 | 2.99999999 |
| 0.01384615 | 129.4810738 | 1.79281436 |
| 0.01377427 | 100.000000 | 1.37742700 |
| 0.01363789 | 100.000000 | 1.36378900 |
| 0.01363636 | 109.56090701 | 1.49401196 |
| 0.01356300 | 221.19000221 | 2.99999999 |
| 0.01350286 | 100.000000 | 1.35028600 |
| 0.01339579 | 64.74052967 | 0.86725053 |
| 0.01336917 | 100.000000 | 1.33691700 |
| 0.01333333 | 119.52098763 | 1.59361276 |
| 0.01323680 | 8.31016559 | 0.10999999 |
| 0.01316056 | 227.95382567 | 2.99999999 |
| 0.01307692 | 129.48106817 | 1.69321356 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | HMSTRton |
|---|
| 15:43:31 | BUY | 0.01656934 | 95.96759311 |
| 14:19:57 | SELL | 0.01640529 | 894.02893984 |
| 13:57:46 | SELL | 0.01640529 | 15.33131874 |
| 07:29:08 | SELL | 0.01640529 | 222.26423855 |
| 07:27:39 | BUY | 0.01640529 | 12.85996924 |
| 07:27:39 | BUY | 0.01640529 | 77.72964904 |
| 06:13:32 | BUY | 0.01640529 | 9.78452888 |
| 06:13:26 | BUY | 0.01624286 | 9.88237501 |
| 06:03:09 | BUY | 0.01624286 | 32.1113657 |
| 06:03:09 | BUY | 0.01624286 | 11.11660896 |
| 06:03:09 | BUY | 0.01624286 | 6.44036763 |
| 06:03:09 | BUY | 0.01624286 | 0.11175260 |
| 05:26:17 | BUY | 0.01624286 | 15.9152533 |
| 05:26:17 | BUY | 0.01624286 | 11.47964686 |
| 05:26:17 | BUY | 0.01624286 | 11.83183581 |
| 05:14:43 | BUY | 0.01624286 | 6.15659003 |
| 05:06:35 | BUY | 0.01624286 | 1.60156647 |
| 05:06:35 | BUY | 0.01608204 | 4.61659958 |
| 04:02:59 | BUY | 0.01608204 | 2.52594751 |
| 04:02:59 | BUY | 0.01608204 | 13.14380313 |
| 04:02:38 | SELL | 0.01592281 | 7.14254709 |
| 04:02:38 | SELL | 0.01592281 | 13.14380313 |
| 04:02:38 | SELL | 0.01608204 | 41.99374084 |
| 04:02:38 | SELL | 0.01608204 | 11.11660896 |
| 04:02:38 | SELL | 0.01608204 | 6.44036763 |
| 04:02:38 | SELL | 0.01608204 | 16.0270059 |
| 04:02:38 | SELL | 0.01608204 | 11.47964686 |
| 04:02:38 | SELL | 0.01608204 | 19.58999231 |
| 04:02:38 | SELL | 0.01624286 | 12.85996924 |
| 04:02:38 | SELL | 0.01624286 | 87.51417792 |
| 03:44:17 | BUY | 0.01647606 | 100.000000 |
| 03:44:00 | BUY | 0.01640529 | 12.78367418 |
| 03:44:00 | BUY | 0.01640529 | 86.99497933 |
| 03:44:00 | BUY | 0.01630000 | 6.28233775 |
| 03:43:46 | BUY | 0.01624286 | 41.74460827 |
| 03:43:46 | BUY | 0.01624286 | 11.05065837 |
| 03:43:46 | BUY | 0.01624286 | 6.40215917 |
| 03:43:46 | BUY | 0.01624286 | 15.93192405 |
| 03:43:46 | BUY | 0.01624286 | 11.41154293 |
| 03:43:46 | BUY | 0.01624286 | 19.47377198 |
| 03:43:29 | BUY | 0.01608204 | 26.76245282 |
| 03:43:29 | BUY | 0.01608204 | 12.45891069 |
| 22:09:49 | BUY | 0.01608204 | 8.96638852 |
| 22:09:49 | BUY | 0.01608204 | 13.7543053 |
| 22:09:49 | BUY | 0.01608204 | 13.07283827 |
| 22:09:49 | BUY | 0.01608204 | 14.47331092 |
| 22:09:49 | BUY | 0.01608204 | 13.06579766 |
| 19:29:49 | BUY | 0.01608204 | 0.00002673 |
| 19:29:49 | BUY | 0.01592281 | 6.79982696 |
| 19:29:49 | BUY | 0.01592281 | 26.85197355 |
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
mandobro: kostet66, 人无分南北,好坏不在于出身之地。我曾见天下皆有真性情者,此方值得在意,而非虚位高低。
mandobro: kostet66, 大家最好还是读一下RU频道(的内容)。有趣的是,我那里刚说完,下一次关于УВБ-76的广播就开始了,真是奇怪的巧合。
mandobro: 歐洲已經吃掉不只一條尾巴,可怕的小丑必須停止
