| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.02873590 | - 4% | 1634.7 | Ethereum |
| ZEC | 0.00435237 | + 0.2% | 825.7 | Zcash |
YOCHAT-DOGE | D0.00000033 | - 26.7% | 540.4 | YoChat Token |
| DASH | 0.00054204 | - 3.5% | 302.5 | DASH |
| LTC | 0.00079617 | - 1.2% | 187 | Litecoin |
| ETC | 0.00012690 | + 1.2% | 90.7 | EthereumClassic |
DOGE-BTC | 0.00000151 | - 2.6% | 45.9 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00000647 | - 5.7% | 39.4 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002134 | - 0.2% | 34.6 | Ripple |
BIG-BTC | 0.00645126 | - 1.4% | 25.7 | BIG |
TRX-BTC | 0.00000409 | + 0.8% | 9.6 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.02844980 | - 4.6% | 5.9 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00003171 | - 8.2% | 5.8 | FLOKI BEP20 |
ZEC-BTC | 0.00432747 | - 0.6% | 4.9 | Zcash |
BONUS-DOGE | D0.00112048 | - 4.2% | 4.6 | BONUS |
| BCHABC | 0.00010964 | + 2.7% | 2.8 | BitcoinCashABC |
BTC-USDTt | T68070.69 | - 2.2% | 2.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.10325065 | - 4.2% | 1.8 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00005308 | + 2.5% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-USDT | T1945.9026309 | - 6.4% | 1.7 | Ethereum |
BTC-USDT | T68291.73 | - 2.2% | 1.2 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T68418.91 | - 1.7% | 0.9 | Bitcoin |
ETH-USDC | 1941.6782719 | - 6.5% | 0.8 | Ethereum |
| WDOGE | D1.00000099 | - 0.2% | 0.7 | Wrapped DogeCoin |
DOGE-WRUB | 6.19860169 | + 1.7% | 0.6 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00895815 | - 1.3% | 0.5 | BNB BSC |
| BTC | T68363.72 | - 1.5% | 0.4 | Bitcoin |
USDT-RUR | R84.31 | + 1.9% | 0.4 | USDT ERC20 |
BTC-WRUB | 4009445.2485 | - 0.5% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00054123 | - 5.1% | 0.4 | DASH |
BTC-RUR | R5782741.86 | + 0.1% | 0.4 | Bitcoin |
ETH-RUR | R165528.70 | - 4.2% | 0.2 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00002139 | - 0.7% | 0.2 | TON Coin |
WSHIB-SHIB | 2.89419078 | - 0.1% | 0.2 | Wrapped Shiba |
YOSTEP-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
USDT-USD | $1.07 | + 1.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00895474 | - 1.1% | 0.2 | WBNB BEP20 |
| DOGE | 0.00000152 | - 1.3% | 0.2 | Dogecoin |
LTC-WRUB | 3169.3034291 | - 2.5% | 0.2 | Litecoin |
| XRP | 0.00002150 | + 1% | 0.2 | Ripple |
- FRWC / WAVES
- Last: 0.00025000
- 24High: 0.00025000
- 24Low: 0.00025000
- 24V: 0.01 WAVES
| 价格 | FRWC | WAVES |
|---|
| 0.00040000 | 1499.99990 | 0.59999996 |
| 0.00045650 | 18078.49127 | 8.25283126 |
| 0.00048000 | 790.961820 | 0.37966167 |
| 0.00050000 | 0.21000000 | 0.00010500 |
| 0.00066825 | 10058.58248 | 6.72164774 |
| 0.00100000 | 814.210000 | 0.81421000 |
| 0.00119480 | 337.70868563 | 0.40349433 |
| 0.00148010 | 292.46189311 | 0.43287284 |
| 0.00180100 | 236.41925672 | 0.42579108 |
| 0.00189727 | 569.90786457 | 1.08126909 |
| 0.00190000 | 405.30612069 | 0.77008162 |
| 0.00210000 | 10.00000036 | 0.02100000 |
| 0.00225800 | 177.14791851 | 0.39999999 |
| 0.00270325 | 184.96254508 | 0.49999999 |
| 0.00325500 | 174.60983102 | 0.56835499 |
| 0.00350000 | 5.00000000 | 0.01750000 |
| 0.00400000 | 102.000000 | 0.40800000 |
| 0.00460390 | 146.88286018 | 0.67623399 |
| 0.00500000 | 244.46334522 | 1.22231672 |
| 0.00525500 | 117.14747859 | 0.61560999 |
| 0.00550000 | 4.50000000 | 0.02475000 |
| 0.00657991 | 76.61965578 | 0.50415043 |
| 0.00669999 | 8.98331669 | 0.06018813 |
| 0.00750000 | 4.50000000 | 0.03375000 |
| 0.00799120 | 63.07742915 | 0.50406435 |
| 0.00897270 | 1800.00000 | 16.1508600 |
| 0.00990000 | 3.00000000 | 0.02970000 |
| 0.00991201 | 50.86033973 | 0.50412819 |
| 0.01000000 | 74.0000000 | 0.74000000 |
| 0.01000286 | 100.000000 | 1.00028600 |
| 0.01200525 | 41.64844547 | 0.49999999 |
| 0.01470000 | 34.01360544 | 0.49999999 |
| 0.01500000 | 10000.0000 | 150.000000 |
| 0.01802361 | 27.95317959 | 0.50381720 |
| 0.02360837 | 21.17892933 | 0.49999999 |
| 0.02733608 | 18.4396174 | 0.50406685 |
| 0.03360837 | 14.87724635 | 0.49999999 |
| 0.04000000 | 2.00000000 | 0.08000000 |
| 0.04000286 | 100.000000 | 4.00028600 |
| 0.04360837 | 11.46568881 | 0.49999999 |
| 0.04603900 | 40.0000000 | 1.84156000 |
| 0.05000000 | 30.0000000 | 1.50000000 |
| 0.05091000 | 9.82125319 | 0.49999999 |
| 0.05255000 | 14.0000000 | 0.73570000 |
| 0.05488510 | 1.00000000 | 0.05488510 |
| 0.06360837 | 6.28848058 | 0.39999999 |
| 0.07360837 | 5.43416462 | 0.39999999 |
| 0.08000286 | 100.000000 | 8.00028600 |
| 0.08360837 | 5.98026250 | 0.49999999 |
| 0.09811848 | 5.13842172 | 0.50417412 |
| 价格 | FRWC | WAVES |
|---|
| 0.00025000 | 1598.77917356 | 0.39969479 |
| 0.00024200 | 1.25611570 | 0.00030397 |
| 0.00023700 | 303.96646852 | 0.07204005 |
| 0.00023300 | 309.13065122 | 0.07202744 |
| 0.00022800 | 316.63118412 | 0.07219190 |
| 0.00022300 | 326.56814008 | 0.07282469 |
| 0.00022287 | 12063.79996 | 2.68865909 |
| 0.00021800 | 320.77875295 | 0.06992976 |
| 0.00021300 | 335.12408436 | 0.07138142 |
| 0.00020800 | 329.04048068 | 0.06844041 |
| 0.00020300 | 331.20320191 | 0.06723424 |
| 0.00019900 | 301.25919592 | 0.05995057 |
| 0.00019400 | 293.01242266 | 0.05684440 |
| 0.00018900 | 313.12449728 | 0.05918052 |
| 0.00018400 | 311.22407599 | 0.05726522 |
| 0.00017900 | 290.75536305 | 0.05204520 |
| 0.00017400 | 333.99051708 | 0.05811434 |
| 0.00016900 | 319.4845091 | 0.05399288 |
| 0.00016500 | 301.30648482 | 0.04971556 |
| 0.00016000 | 302.8506875 | 0.04845611 |
| 0.00015500 | 290.56874903 | 0.04503815 |
| 0.00015000 | 317.87946664 | 0.04768191 |
| 0.00014500 | 275.36875861 | 0.03992846 |
| 0.00014000 | 274.4402857 | 0.03842163 |
| 0.00013500 | 269.1238591 | 0.03633172 |
| 0.00013400 | 266.86126865 | 0.03575940 |
| 0.00013350 | 265.00921346 | 0.03537872 |
| 0.00013300 | 263.15007518 | 0.03499895 |
| 0.00013200 | 263.26643939 | 0.03475116 |
| 0.00013100 | 263.38465648 | 0.03450338 |
| 0.00013000 | 270.52815383 | 0.03516865 |
| 0.00012900 | 277.80705423 | 0.03583710 |
| 0.00012800 | 304.23460934 | 0.03894202 |
| 0.00012700 | 465.49496055 | 0.05911785 |
| 0.00012600 | 301.05365074 | 0.03793275 |
| 0.00012500 | 295.595360 | 0.03694942 |
| 0.00012400 | 294.76660389 | 0.03655105 |
| 0.00012300 | 301.07756076 | 0.03703253 |
| 0.00012200 | 302.11786879 | 0.03685837 |
| 0.00012100 | 308.94026503 | 0.03738177 |
| 0.00012000 | 300.39866478 | 0.03604783 |
| 0.00011921 | 27064.76736 | 3.22639091 |
| 0.00011900 | 303.01714277 | 0.03605903 |
| 0.00011800 | 315.97347451 | 0.03728486 |
| 0.00011700 | 315.41504264 | 0.03690355 |
| 0.00011600 | 304.35094819 | 0.03530470 |
| 0.00011500 | 296.0743477 | 0.03404854 |
| 0.00011400 | 299.92052627 | 0.03419093 |
| 0.00011300 | 313.15902637 | 0.03538696 |
| 0.00011200 | 315.39785706 | 0.03532455 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | FRWC |
|---|
| 08:49:47 | BUY | 0.00025000 | 1.22082644 |
| 18:15:56 | BUY | 0.00024500 | 10.24277017 |
| 18:15:52 | BUY | 0.00024500 | 6.22130974 |
| 18:15:52 | BUY | 0.00024500 | 23.87337552 |
| 18:15:52 | BUY | 0.00024500 | 17.43140533 |
| 18:15:21 | SELL | 0.00023700 | 16.46407991 |
| 18:15:21 | SELL | 0.00023700 | 23.87337552 |
| 18:15:21 | SELL | 0.00023700 | 17.43140533 |
| 18:15:21 | SELL | 0.00024200 | 1.22082644 |
| 18:15:21 | SELL | 0.00042500 | 941.176470 |
| 18:10:23 | SELL | 0.00042500 | 11.67941468 |
| 18:01:49 | SELL | 0.00042500 | 425.53195295 |
| 16:21:10 | SELL | 0.00042500 | 262.68338003 |
| 11:44:29 | SELL | 0.00042500 | 5.55555295 |
| 07:19:21 | SELL | 0.00042500 | 434.78367059 |
| 23:01:10 | SELL | 0.00042500 | 488.40753267 |
| 19:41:11 | SELL | 0.00042500 | 234.25960815 |
| 19:08:30 | SELL | 0.00042500 | 454.54552942 |
| 18:23:32 | SELL | 0.00042500 | 465.11630589 |
| 15:18:03 | SELL | 0.00042000 | 9.05871628 |
| 15:17:51 | SELL | 0.00042000 | 130.82315948 |
| 08:04:09 | SELL | 0.00042000 | 99.83927839 |
| 07:15:03 | SELL | 0.00042000 | 476.19054762 |
| 07:11:47 | SELL | 0.00042000 | 100.021346 |
| 20:10:58 | SELL | 0.00041000 | 134.43500793 |
| 19:08:06 | SELL | 0.00041000 | 566.62826717 |
| 22:09:34 | SELL | 0.00040000 | 492.38746886 |
| 21:51:54 | SELL | 0.00040000 | 8.29245509 |
| 21:51:22 | SELL | 0.00040000 | 249.57398899 |
| 21:51:02 | SELL | 0.00040000 | 232.55457548 |
| 14:38:19 | BUY | 0.00035744 | 50.5050266 |
| 11:06:04 | BUY | 0.00035744 | 510.35536034 |
| 09:35:32 | BUY | 0.00035744 | 196.71537306 |
| 09:35:32 | BUY | 0.00035744 | 3658.29190088 |
| 09:42:09 | BUY | 0.00035744 | 8.01877037 |
| 09:37:31 | BUY | 0.00035744 | 140.68360587 |
| 09:29:10 | BUY | 0.00035744 | 14.73732654 |
| 09:28:49 | BUY | 0.00035744 | 161.69004867 |
| 09:25:17 | BUY | 0.00035744 | 190.03566324 |
| 11:35:25 | BUY | 0.00035744 | 4482.17784992 |
| 11:25:06 | BUY | 0.00035744 | 6.45943375 |
| 11:25:00 | BUY | 0.00035744 | 508.21872202 |
| 06:41:55 | BUY | 0.00035744 | 217.32394321 |
| 09:19:02 | BUY | 0.00025000 | 1.18652892 |
| 09:19:01 | BUY | 0.00024500 | 4.40517694 |
| 09:19:00 | BUY | 0.00024500 | 9.17435893 |
| 09:18:25 | SELL | 0.00023700 | 4.40517694 |
| 09:18:25 | SELL | 0.00023700 | 9.17435893 |
| 09:18:25 | SELL | 0.00024200 | 1.18652892 |
| 09:18:25 | SELL | 0.00028700 | 0.34916376 |
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
mandobro: kostet66, 人无分南北,好坏不在于出身之地。我曾见天下皆有真性情者,此方值得在意,而非虚位高低。
mandobro: kostet66, 大家最好还是读一下RU频道(的内容)。有趣的是,我那里刚说完,下一次关于УВБ-76的广播就开始了,真是奇怪的巧合。
mandobro: 歐洲已經吃掉不只一條尾巴,可怕的小丑必須停止
